시설명 | 수용인원 | 사용료 | 시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
글로리아 (대강당) |
760석 | 100만원 | 3시간 기준 | 사용 준비 시간 무료(협의) |
* 초과 1시간당 5만원(예배, 회의, 결혼식, 음악회, 공연) * 냉/난방비 시간당 5만원(변동가능) |
||||
드림홀 (소강당) |
200석 | 50만원 | 2시간 기준 |
* 초과 1시간당 2만원 * 냉/난방비 시간당 2만원(변동가능) * 나머지는 글로리아홀과 동일 |
세미나실 | 80석 | 30만원(세미나,회의,강연) | 3시간 기준 | * 프로젝트, 스크린 사용 : 10만원 * 추가 비용: 1시간당 1만원 |
40석 | 20만원(세미나,회의,강연) | 3시간 기준 | ||
15석 | 100만원(세미나,회의,강연) | 3시간 기준 | ||
까페 | 50석 | 20만원(친교모임,리셉션) | 3시간 기준 | * 추가비용 : 1시간당 1만원 |
식당/비전홀 | 170석 | 비전홀 50만원 식당 20만원(글로리아, 드림홀 사용시 10만원) |
3시간 기준 | * 주방사용 추가비용 : 10만원 |
교내기숙사 | 100명 | 수용 1실(4명) 4만원 | * 난방시 추가비용 : 1실 당 1만원 | |
주차장 | 시설 사용 시 무료로 개방되나 정기적 사용 시 학교 문의 바람 | |||
장기렌트 | * 글로리아홀 장기 렌트시 매달 300만원( 1달 4회 시간 제한 없음) *드림홀 장기 렌트시 매달 150만원(1달 4회 시간제한 없음) *기타 장소 렌트는 학교로 문의 |
COPYRIGHT ⓒ 2014 by DAEJEON THEOLOGICAL UNIVERSITY all rights reserved.