년 도 | 모금액 | 누적 모금액 |
---|---|---|
2025 | 364,779,000 원 | 10,862,510,201 원 |
2024 | 855,225,268 원 | 10,497,731,201 원 |
2023 | 1,034,791,707 원 | 9,642,505,933 원 |
2022 | 1,130,024,414 원 | 8,607,714,226 원 |
2021 | 967,882,913 원 | 7,477,689,812 원 |
2020 | 642,200,058 원 | 6,509,806,899 원 |
2019 | 537,188,910 원 | 5,867,606,841 원 |
2018 | 517,279,073 원 | 5,330,417,931 원 |
2017 | 702,249,375 원 | 4,813,138,858 원 |
2016 | 575,353,290 원 | 4,110,889,483 원 |
2015 | 524,846,015 원 | 3,535,536,193 원 |
2014 | 606,517,858 원 | 3,010,690,178 원 |
2013 | 654,130,540 원 | 2,404,172,320 원 |
2012 | 485,142,977 원 | 1,750,041,780 원 |
2011 | 543,990,573 원 | 1,264,898,803 원 |
2010 | 317,856,230 원 | 720,908,230 원 |
2009 | 241,795,500 원 | 403,052,000 원 |
2008 | 161,256,500 원 | 161,256,500 원 |
구 분 | 성 명 | 기금종류 | 기부일자 | 기부금액 |
---|
COPYRIGHT ⓒ 2014 by DAEJEON THEOLOGICAL UNIVERSITY all rights reserved.