년 도 | 모금액 | 누적 모금액 |
---|---|---|
2024 | 828,342,268 원 | 10,470,848,201 원 |
2023 | 1,034,791,707 원 | 9,642,505,933 원 |
2022 | 1,130,024,414 원 | 8,607,714,226 원 |
2021 | 967,882,913 원 | 7,477,689,812 원 |
2020 | 642,200,058 원 | 6,509,806,899 원 |
2019 | 537,188,910 원 | 5,867,606,841 원 |
2018 | 517,279,073 원 | 5,330,417,931 원 |
2017 | 702,249,375 원 | 4,813,138,858 원 |
2016 | 575,353,290 원 | 4,110,889,483 원 |
2015 | 524,846,015 원 | 3,535,536,193 원 |
2014 | 606,517,858 원 | 3,010,690,178 원 |
2013 | 654,130,540 원 | 2,404,172,320 원 |
2012 | 485,142,977 원 | 1,750,041,780 원 |
2011 | 543,990,573 원 | 1,264,898,803 원 |
2010 | 317,856,230 원 | 720,908,230 원 |
2009 | 241,795,500 원 | 403,052,000 원 |
2008 | 161,256,500 원 | 161,256,500 원 |
구 분 | 성 명 | 기금종류 | 기부일자 | 기부금액 |
---|---|---|---|---|
개인 | 김명천 | 발전기금 | 2024-10-01 | 10,000 원 |
교회 | 장동교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-01 | 700,000 원 |
교회 | 임천교회 | 발전기금 | 2024-10-01 | 100,000 원 |
교회 | 옥천동성교회 | 발전기금 | 2024-10-02 | 500,000 원 |
교회 | 연무대교회 | 장학헌금 | 2024-10-02 | 100,000 원 |
개인 | 정은숙 | 발전기금 | 2024-10-02 | 100,000 원 |
개인 | 오영주 | 발전기금 | 2024-10-02 | 30,000 원 |
개인 | 이중기김명옥 | 발전기금 | 2024-10-02 | 400,000 원 |
교회 | 대전명성교회 | 발전기금 | 2024-10-02 | 100,000 원 |
교회 | 예성교회 | 발전기금 | 2024-10-02 | 100,000 원 |
교회 | 원남교회 | 발전기금 | 2024-10-02 | 100,000 원 |
개인 | 라경찬 | 발전기금 | 2024-10-02 | 50,000 원 |
교회 | 옥천밀알교회 | 발전기금 | 2024-10-02 | 100,000 원 |
교회 | 덕산교회 | 발전기금 | 2024-10-03 | 100,000 원 |
교회 | 천안중앙교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-03 | 700,000 원 |
개인 | 권평 | 발전기금 | 2024-10-03 | 30,000 원 |
기관 | 오륙선교회 | 발전기금 | 2024-10-04 | 100,000 원 |
교회 | 오창교회 | 발전기금 | 2024-10-04 | 100,000 원 |
교회 | 수영교회 | 발전기금 | 2024-10-04 | 50,000 원 |
교회 | 천안천성교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-04 | 500,000 원 |
교회 | 석봉교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-04 | 1,000,000 원 |
교회 | 대전아름다운교회 | 발전기금 | 2024-10-05 | 100,000 원 |
개인 | 이상구 | 개교70주년기금 | 2024-10-06 | 1,000,000 원 |
교회 | 동일교회 | 발전기금 | 2024-10-06 | 100,000 원 |
교회 | 예산교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-06 | 700,000 원 |
교회 | 금산제일교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-06 | 700,000 원 |
교회 | 음성교회 | 발전기금 | 2024-10-06 | 100,000 원 |
교회 | 성원교회 | 발전기금 | 2024-10-06 | 100,000 원 |
교회 | 청석교회 | 발전기금 | 2024-10-06 | 700,000 원 |
기관 | 신학대학원6기일동 | 개교70주년기금 | 2024-10-06 | 700,000 원 |
교회 | 충주상일교회 | 발전기금 | 2024-10-06 | 100,000 원 |
기관 | 국가조찬기도회 | 발전기금 | 2024-10-08 | 1,000,000 원 |
교회 | 시민교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-08 | 2,100,000 원 |
개인 | 박영미 | 개교70주년기금 | 2024-10-08 | 70,000 원 |
기관 | 충남노회 | 발전기금 | 2024-10-08 | 1,500,000 원 |
교회 | 시민교회 | 발전기금 | 2024-10-08 | 900,000 원 |
교회 | 정동교회 | 발전기금 | 2024-10-10 | 100,000 원 |
교회 | 원두교회 | 발전기금 | 2024-10-10 | 100,000 원 |
교회 | 천안중앙교회 | 발전기금 | 2024-10-10 | 200,000 원 |
기관 | 대전서노회여전도회연합회 | 장학헌금 | 2024-10-10 | 2,000,000 원 |
교회 | 증평제일교회 | 발전기금 | 2024-10-10 | 100,000 원 |
교회 | 목도중앙교회 | 발전기금 | 2024-10-10 | 100,000 원 |
교회 | 세종아름다운교회 | 발전기금 | 2024-10-10 | 100,000 원 |
교회 | 참좋은교회 | 발전기금 | 2024-10-10 | 100,000 원 |
교회 | 주덕중앙교회 | 발전기금 | 2024-10-10 | 100,000 원 |
교회 | 대신교회 | 발전기금 | 2024-10-10 | 100,000 원 |
교회 | 구동교회 | 발전기금 | 2024-10-10 | 50,000 원 |
교회 | 제천소망교회 | 발전기금 | 2024-10-10 | 100,000 원 |
기관 | 신학대학원 3기일동 | 개교70주년기금 | 2024-10-11 | 700,000 원 |
기관 | 신학대학원 2기일동 | 개교70주년기금 | 2024-10-11 | 700,000 원 |
기관 | 신학대학원 1기일동 | 개교70주년기금 | 2024-10-11 | 700,000 원 |
개인 | 유수정 | 개교70주년기금 | 2024-10-11 | 700,000 원 |
개인 | 이명임 | 개교70주년기금 | 2024-10-11 | 700,000 원 |
기관 | 현대신학연구회 | 개교70주년기금 | 2024-10-11 | 5,200,000 원 |
개인 | 김영성 | 발전기금 | 2024-10-11 | 136,800 원 |
교회 | 명선교회 | 발전기금 | 2024-10-11 | 100,000 원 |
개인 | 오철훈 | 개교70주년기금 | 2024-10-11 | 700,000 원 |
개인 | 이관옥 | 개교70주년기금 | 2024-10-11 | 700,000 원 |
개인 | 원희자 | 개교70주년기금 | 2024-10-12 | 700,000 원 |
교회 | 문창교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-13 | 700,000 원 |
교회 | 공도교회 | 발전기금 | 2024-10-13 | 200,000 원 |
교회 | 대천중앙교회 | 발전기금 | 2024-10-13 | 500,000 원 |
교회 | 대천중앙교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-13 | 500,000 원 |
교회 | 선창교회 | 발전기금 | 2024-10-14 | 200,000 원 |
개인 | 임대진 | 발전기금 | 2024-10-14 | 50,000 원 |
교회 | 포항중앙교회 | 발전기금 | 2024-10-14 | 200,000 원 |
개인 | 정지은 | 개교70주년기금 | 2024-10-14 | 700,000 원 |
교회 | 대소교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-14 | 300,000 원 |
교회 | 예수사랑교회 | 발전기금 | 2024-10-14 | 50,000 원 |
교회 | 영동세광교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-14 | 700,000 원 |
교회 | 대전영락교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-14 | 700,000 원 |
교회 | 문산교회 | 발전기금 | 2024-10-15 | 50,000 원 |
교회 | 천안동산교회 | 발전기금 | 2024-10-15 | 300,000 원 |
교회 | 청산교회 | 발전기금 | 2024-10-15 | 100,000 원 |
교회 | 삼현교회 | 발전기금 | 2024-10-15 | 100,000 원 |
교회 | 가장제일교회 | 발전기금 | 2024-10-15 | 300,000 원 |
교회 | 강경중앙교회 | 발전기금 | 2024-10-15 | 100,000 원 |
교회 | 주중교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-15 | 2,000,000 원 |
기관 | 신대원주말반3학년일동 | 개교70주년기금 | 2024-10-15 | 1,400,000 원 |
기관 | 라파이엔씨 | 개교70주년기금 | 2024-10-15 | 700,000 원 |
개인 | 김운학 | 발전기금 | 2024-10-15 | 10,000 원 |
기관 | 마미하우스 | 개교70주년기금 | 2024-10-16 | 100,000 원 |
교회 | 서대전선창교회 | 발전기금 | 2024-10-16 | 50,000 원 |
개인 | 유선영 | 발전기금 | 2024-10-16 | 10,000 원 |
교회 | 주성교회 | 발전기금 | 2024-10-16 | 50,000 원 |
교회 | 전민제일교회 | 발전기금 | 2024-10-16 | 50,000 원 |
개인 | 신승은 | 발전기금 | 2024-10-16 | 10,000 원 |
개인 | 김하정 | 개교70주년기금 | 2024-10-16 | 600,000 원 |
교회 | 태안교회 | 발전기금 | 2024-10-16 | 100,000 원 |
교회 | 전민제일교회 | 발전기금 | 2024-10-16 | 50,000 원 |
교회 | 청주동산교회 | 발전기금 | 2024-10-16 | 100,000 원 |
개인 | 한승연 | 개교70주년기금 | 2024-10-16 | 700,000 원 |
개인 | 윤택진 | 개교70주년기금 | 2024-10-16 | 700,000 원 |
기관 | 대전신학대직원일동 | 개교70주년기금 | 2024-10-16 | 700,000 원 |
개인 | 조지향 | 발전기금 | 2024-10-16 | 10,000 원 |
개인 | 안순이 | 발전기금 | 2024-10-16 | 10,000 원 |
개인 | 강영숙 | 발전기금 | 2024-10-17 | 20,000 원 |
개인 | 박인규 | 발전기금 | 2024-10-17 | 10,000 원 |
개인 | 이정옥 | 발전기금 | 2024-10-17 | 50,000 원 |
개인 | 성정화 | 발전기금 | 2024-10-17 | 50,000 원 |
개인 | 김명기 | 발전기금 | 2024-10-17 | 100,000 원 |
개인 | 윤기환 | 발전기금 | 2024-10-17 | 30,000 원 |
개인 | 장인기 | 발전기금 | 2024-10-17 | 10,000 원 |
개인 | 김민혁 | 발전기금 | 2024-10-17 | 10,000 원 |
개인 | 복기영 | 발전기금 | 2024-10-17 | 10,000 원 |
개인 | 서애경 | 발전기금 | 2024-10-17 | 30,000 원 |
개인 | 이상숙 | 발전기금 | 2024-10-17 | 10,000 원 |
개인 | 최창원 | 발전기금 | 2024-10-17 | 10,000 원 |
개인 | 손락영 | 발전기금 | 2024-10-17 | 10,000 원 |
개인 | 길성권 | 발전기금 | 2024-10-17 | 10,000 원 |
개인 | 계희원 | 발전기금 | 2024-10-17 | 10,000 원 |
개인 | 오도형 | 발전기금 | 2024-10-17 | 10,000 원 |
개인 | 신현주 | 발전기금 | 2024-10-17 | 10,000 원 |
개인 | 강창구 | 발전기금 | 2024-10-17 | 10,000 원 |
개인 | 김영일 | 발전기금 | 2024-10-17 | 50,000 원 |
개인 | 신동설 | 발전기금 | 2024-10-17 | 10,000 원 |
개인 | 정상천 | 발전기금 | 2024-10-17 | 10,000 원 |
개인 | 김강환 | 발전기금 | 2024-10-17 | 10,000 원 |
개인 | 유성상 | 발전기금 | 2024-10-17 | 10,000 원 |
개인 | 방승필 | 발전기금 | 2024-10-17 | 10,000 원 |
개인 | 류길현 | 발전기금 | 2024-10-17 | 30,000 원 |
개인 | 김점수 | 발전기금 | 2024-10-17 | 10,000 원 |
교회 | 광진교회 | 발전기금 | 2024-10-17 | 200,000 원 |
개인 | 김종배 | 발전기금 | 2024-10-17 | 10,000 원 |
교회 | 남지교회 | 발전기금 | 2024-10-17 | 100,000 원 |
교회 | 양지문교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-17 | 700,000 원 |
개인 | 이진성 | 발전기금 | 2024-10-17 | 10,000 원 |
교회 | 온양제일교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-17 | 700,000 원 |
개인 | 신동설 | 발전기금 | 2024-10-17 | 100,000 원 |
개인 | 오현자 | 발전기금 | 2024-10-17 | 10,000 원 |
개인 | 이종숙 | 발전기금 | 2024-10-17 | 10,000 원 |
기관 | 신학대학원 9기일동 | 개교70주년기금 | 2024-10-17 | 300,000 원 |
교회 | 세상의빛동광교회 | 발전기금 | 2024-10-18 | 200,000 원 |
개인 | 김윤태교수 | 개교70주년기금 | 2024-10-18 | 500,000 원 |
개인 | 김하정 | 개교70주년기금 | 2024-10-18 | 100,000 원 |
교회 | 내수교회 | 발전기금 | 2024-10-18 | 100,000 원 |
기관 | 신학대학원 7기일동 | 개교70주년기금 | 2024-10-18 | 700,000 원 |
개인 | 류신애 | 개교70주년기금 | 2024-10-18 | 100,000 원 |
교회 | 신성교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-19 | 700,000 원 |
교회 | 연풍중앙교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-19 | 200,000 원 |
교회 | 둔산중앙교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-20 | 700,000 원 |
교회 | 주중교회 | 발전기금 | 2024-10-20 | 400,000 원 |
교회 | 번동평화교회 | 발전기금 | 2024-10-20 | 200,000 원 |
교회 | 충일교회 | 발전기금 | 2024-10-20 | 100,000 원 |
교회 | 주향교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-20 | 700,000 원 |
교회 | 사천읍교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-20 | 1,000,000 원 |
교회 | 신흥교회 | 발전기금 | 2024-10-20 | 100,000 원 |
개인 | 신미선 | 발전기금 | 2024-10-21 | 30,000 원 |
개인 | 김정운 | 발전기금 | 2024-10-21 | 50,000 원 |
교회 | 새영교회 | 발전기금 | 2024-10-21 | 100,000 원 |
교회 | 시은교회 | 발전기금 | 2024-10-21 | 100,000 원 |
교회 | 코람데오교회 | 발전기금 | 2024-10-21 | 50,000 원 |
개인 | 전성호 | 발전기금 | 2024-10-21 | 50,000 원 |
교회 | 내리장로교회 | 발전기금 | 2024-10-21 | 50,000 원 |
개인 | 윤태영 | 발전기금 | 2024-10-21 | 10,000 원 |
개인 | 성병호 | 개교70주년기금 | 2024-10-21 | 100,000 원 |
개인 | 허승혁 | 개교70주년기금 | 2024-10-21 | 100,000 원 |
개인 | 신미자 | 개교70주년기금 | 2024-10-21 | 100,000 원 |
개인 | 김연오 | 개교70주년기금 | 2024-10-21 | 300,000 원 |
개인 | 김효영 | 개교70주년기금 | 2024-10-21 | 50,000 원 |
개인 | 조지혜 | 개교70주년기금 | 2024-10-21 | 700,000 원 |
교회 | 동고교회 | 발전기금 | 2024-10-21 | 100,000 원 |
교회 | 추부제일교회 | 발전기금 | 2024-10-21 | 100,000 원 |
교회 | 옥산중앙교회 | 발전기금 | 2024-10-21 | 100,000 원 |
교회 | 충주동광교회 | 발전기금 | 2024-10-21 | 100,000 원 |
교회 | 천안천성교회 | 발전기금 | 2024-10-21 | 100,000 원 |
교회 | 묵방교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-21 | 700,000 원 |
기관 | 신대원주말반1학년일동 | 개교70주년기금 | 2024-10-21 | 1,250,000 원 |
개인 | 박이석 | 개교70주년기금 | 2024-10-21 | 700,000 원 |
교회 | 조치원소망교회 | 발전기금 | 2024-10-21 | 100,000 원 |
교회 | 상당교회 | 발전기금 | 2024-10-22 | 100,000 원 |
교회 | 진천중앙교회 | 발전기금 | 2024-10-22 | 100,000 원 |
개인 | 김태형 | 개교70주년기금 | 2024-10-22 | 100,000 원 |
개인 | 노주열 | 개교70주년기금 | 2024-10-22 | 700,000 원 |
개인 | 김완식 | 개교70주년기금 | 2024-10-22 | 700,000 원 |
교회 | 가장제일교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-22 | 1,000,000 원 |
개인 | 이정복 | 개교70주년기금 | 2024-10-22 | 700,000 원 |
교회 | 동은교회 | 발전기금 | 2024-10-23 | 200,000 원 |
개인 | 이윤봉 | 개교70주년기금 | 2024-10-23 | 700,000 원 |
기관 | 대전신학대교수상조회 | 개교70주년기금 | 2024-10-23 | 700,000 원 |
개인 | 김창무 | 개교70주년기금 | 2024-10-23 | 700,000 원 |
교회 | 상신교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-23 | 200,000 원 |
교회 | 대덕한빛교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-23 | 700,000 원 |
교회 | 예설교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-23 | 1,400,000 원 |
교회 | 소망교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-23 | 30,000,000 원 |
개인 | 서수관 | 개교70주년기금 | 2024-10-24 | 700,000 원 |
교회 | 생명샘동천교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-24 | 3,500,000 원 |
교회 | 대전대흥교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-24 | 700,000 원 |
개인 | 박귀환 | 개교70주년기금 | 2024-10-24 | 1,500,000 원 |
개인 | 박도연 | 개교70주년기금 | 2024-10-24 | 1,000,000 원 |
교회 | 본향교회 | 발전기금 | 2024-10-24 | 200,000 원 |
개인 | 김효영 | 개교70주년기금 | 2024-10-24 | 50,000 원 |
교회 | 현암교회 | 발전기금 | 2024-10-24 | 200,000 원 |
교회 | 김천신촌교회 | 발전기금 | 2024-10-24 | 100,000 원 |
개인 | 신현주 | 개교70주년기금 | 2024-10-24 | 700,000 원 |
교회 | 옥천교회 | 발전기금 | 2024-10-24 | 100,000 원 |
개인 | 노희인 | 개교70주년기금 | 2024-10-25 | 200,000 원 |
개인 | 김종배 | 발전기금 | 2024-10-25 | 10,000 원 |
교회 | 김포영락교회 | 발전기금 | 2024-10-25 | 100,000 원 |
교회 | 행복한교회 | 발전기금 | 2024-10-25 | 50,000 원 |
교회 | 진리교회 | 발전기금 | 2024-10-25 | 50,000 원 |
기관 | 한국장로교출판사 | 개교70주년기금 | 2024-10-25 | 700,000 원 |
개인 | 서병훈 | 개교70주년기금 | 2024-10-25 | 1,000,000 원 |
교회 | 보문제일교회 | 발전기금 | 2024-10-25 | 100,000 원 |
개인 | 한승연 | 발전기금 | 2024-10-25 | 50,000 원 |
개인 | 전경숙 | 발전기금 | 2024-10-25 | 30,000 원 |
교회 | 명락교회 | 발전기금 | 2024-10-25 | 100,000 원 |
교회 | 진주문교회 | 발전기금 | 2024-10-25 | 100,000 원 |
교회 | 둔산중앙교회 | 발전기금 | 2024-10-25 | 200,000 원 |
교회 | 서울신성교회 | 발전기금 | 2024-10-25 | 100,000 원 |
교회 | 살림교회 | 발전기금 | 2024-10-25 | 20,000 원 |
교회 | 대전대흥교회 | 발전기금 | 2024-10-25 | 100,000 원 |
개인 | 성동교회주재권 | 발전기금 | 2024-10-25 | 100,000 원 |
교회 | 솔내교회 | 발전기금 | 2024-10-25 | 100,000 원 |
교회 | 쌍샘교회 | 장학헌금 | 2024-10-25 | 50,000 원 |
교회 | 규암호암교회 | 발전기금 | 2024-10-25 | 10,000 원 |
교회 | 무극교회 | 발전기금 | 2024-10-26 | 100,000 원 |
교회 | 신대동교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-27 | 700,000 원 |
교회 | 충주상일교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-27 | 700,000 원 |
교회 | 현암교회 | 발전기금 | 2024-10-27 | 400,000 원 |
교회 | 예사랑교회 | 발전기금 | 2024-10-27 | 50,000 원 |
교회 | 대전충신교회 | 발전기금 | 2024-10-27 | 100,000 원 |
교회 | 가경교회 | 발전기금 | 2024-10-27 | 70,000 원 |
교회 | 전민제일교회 | 발전기금 | 2024-10-27 | 50,000 원 |
교회 | 연무대교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-27 | 788,000 원 |
교회 | 가경교회 | 발전기금 | 2024-10-27 | 400,000 원 |
교회 | 대전충신교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-27 | 700,000 원 |
교회 | 예사랑교회 | 발전기금 | 2024-10-27 | 50,000 원 |
교회 | 옥계제일교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-27 | 1,000,000 원 |
교회 | 대전동안교회 | 발전기금 | 2024-10-27 | 100,000 원 |
개인 | 이재상 | 발전기금 | 2024-10-28 | 10,000 원 |
개인 | 이정심 | 발전기금 | 2024-10-28 | 10,000 원 |
개인 | 표기연 | 발전기금 | 2024-10-28 | 30,000 원 |
개인 | 이규식 | 발전기금 | 2024-10-28 | 10,000 원 |
개인 | 박정식 | 발전기금 | 2024-10-28 | 10,000 원 |
개인 | 윤여경 | 발전기금 | 2024-10-28 | 10,000 원 |
개인 | 박인숙 | 발전기금 | 2024-10-28 | 10,000 원 |
개인 | 정지안 | 발전기금 | 2024-10-28 | 10,000 원 |
개인 | 심은섭 | 발전기금 | 2024-10-28 | 10,000 원 |
개인 | 김종덕 | 발전기금 | 2024-10-28 | 10,000 원 |
개인 | 박봉춘 | 발전기금 | 2024-10-28 | 10,000 원 |
개인 | 성미제 | 발전기금 | 2024-10-28 | 10,000 원 |
개인 | 최종훈 | 발전기금 | 2024-10-28 | 30,000 원 |
개인 | 정순이 | 발전기금 | 2024-10-28 | 10,000 원 |
개인 | 김강석 | 발전기금 | 2024-10-28 | 10,000 원 |
개인 | 김명효 | 발전기금 | 2024-10-28 | 10,000 원 |
개인 | 박우성 | 발전기금 | 2024-10-28 | 10,000 원 |
개인 | 황기성 | 발전기금 | 2024-10-28 | 10,000 원 |
개인 | 이은아 | 발전기금 | 2024-10-28 | 10,000 원 |
개인 | 김민석 | 발전기금 | 2024-10-28 | 10,000 원 |
교회 | 제자중앙교회 | 발전기금 | 2024-10-28 | 100,000 원 |
개인 | 신만철 | 발전기금 | 2024-10-28 | 10,000 원 |
개인 | 이주동 | 발전기금 | 2024-10-28 | 10,000 원 |
개인 | 김완성 | 발전기금 | 2024-10-28 | 10,000 원 |
개인 | 이범황 | 발전기금 | 2024-10-28 | 10,000 원 |
교회 | 청남교회 | 발전기금 | 2024-10-28 | 100,000 원 |
교회 | 진산읍교회 | 발전기금 | 2024-10-28 | 100,000 원 |
개인 | 윤미숙 | 발전기금 | 2024-10-28 | 300,000 원 |
개인 | 안주훈 | 개교70주년기금 | 2024-10-28 | 700,000 원 |
개인 | 전만영 | 개교70주년기금 | 2024-10-28 | 700,000 원 |
개인 | 이영익 | 개교70주년기금 | 2024-10-28 | 700,000 원 |
교회 | 시민교회 | 발전기금 | 2024-10-28 | 100,000 원 |
기관 | 신목회 | 2024-10-28 | 14,454,468 원 | |
교회 | 충주동광교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-28 | 380,000 원 |
교회 | 수영교회 | 발전기금 | 2024-10-28 | 50,000 원 |
교회 | 청주남교회 | 발전기금 | 2024-10-28 | 100,000 원 |
교회 | 충전교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-28 | 700,000 원 |
개인 | 정진모 | 개교70주년기금 | 2024-10-28 | 700,000 원 |
개인 | 김경태 | 개교70주년기금 | 2024-10-28 | 50,000 원 |
교회 | 창동교회 | 발전기금 | 2024-10-28 | 200,000 원 |
기관 | 학부재학생일동 | 개교70주년기금 | 2024-10-28 | 700,000 원 |
개인 | 김완식 | 발전기금 | 2024-10-28 | 10,000 원 |
개인 | 박상용 | 발전기금 | 2024-10-28 | 10,000 원 |
개인 | 류승준 | 발전기금 | 2024-10-28 | 10,000 원 |
개인 | 연제봉 | 발전기금 | 2024-10-28 | 10,000 원 |
기관 | 신학대학원재학생일동 | 개교70주년기금 | 2024-10-28 | 700,000 원 |
교회 | 청석교회 | 발전기금 | 2024-10-28 | 100,000 원 |
교회 | 대성교회 | 장학헌금 | 2024-10-29 | 100,000 원 |
개인 | 이윤철노현희 | 개교70주년기금 | 2024-10-29 | 700,000 원 |
교회 | 음성교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-29 | 700,000 원 |
교회 | 상당교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-29 | 5,000,000 원 |
교회 | 대전성남교회 | 발전기금 | 2024-10-29 | 2,500,000 원 |
교회 | 대소교회 | 발전기금 | 2024-10-30 | 20,000 원 |
기관 | 기드온300선교회 | 개교70주년기금 | 2024-10-30 | 2,000,000 원 |
개인 | 이승연 | 발전기금 | 2024-10-30 | 20,000 원 |
개인 | 이중기김명옥 | 개교70주년기금 | 2024-10-30 | 1,000,000 원 |
개인 | 이용천 | 개교70주년기금 | 2024-10-30 | 700,000 원 |
교회 | 신대동교회 | 발전기금 | 2024-10-30 | 300,000 원 |
기관 | 천안아산노회동문회 | 개교70주년기금 | 2024-10-31 | 700,000 원 |
교회 | 청주북부교회 | 발전기금 | 2024-10-31 | 100,000 원 |
기관 | 충북노회 | 발전기금 | 2024-10-31 | 12,000,000 원 |
교회 | 도림교회 | 발전기금 | 2024-10-31 | 3,000,000 원 |
교회 | 용강교회 | 발전기금 | 2024-10-31 | 50,000 원 |
개인 | 탁영구 | 발전기금 | 2024-10-31 | 10,000 원 |
개인 | 최상태 | 개교70주년기금 | 2024-10-31 | 400,000 원 |
교회 | 연무대교회 | 장학헌금 | 2024-11-01 | 100,000 원 |
교회 | 대전성광교회 | 발전기금 | 2024-11-01 | 100,000 원 |
교회 | 옥천동성교회 | 발전기금 | 2024-11-01 | 500,000 원 |
교회 | 대전명성교회 | 발전기금 | 2024-11-01 | 100,000 원 |
교회 | 임천교회 | 발전기금 | 2024-11-01 | 100,000 원 |
개인 | 라경찬 | 발전기금 | 2024-11-01 | 50,000 원 |
개인 | 오영주 | 개교70주년기금 | 2024-11-01 | 700,000 원 |
교회 | 예성교회 | 발전기금 | 2024-11-01 | 100,000 원 |
교회 | 음성교회 | 발전기금 | 2024-11-03 | 100,000 원 |
교회 | 충주상일교회 | 발전기금 | 2024-11-03 | 100,000 원 |
교회 | 대전아름다운교회 | 발전기금 | 2024-11-03 | 100,000 원 |
교회 | 동일교회 | 발전기금 | 2024-11-03 | 100,000 원 |
개인 | 이중기김명옥 | 발전기금 | 2024-11-04 | 400,000 원 |
교회 | 원남교회 | 발전기금 | 2024-11-04 | 100,000 원 |
교회 | 덕산교회 | 발전기금 | 2024-11-04 | 100,000 원 |
교회 | 옥천밀알교회 | 발전기금 | 2024-11-04 | 100,000 원 |
기관 | 대륙선교회 | 개교70주년기금 | 2024-11-04 | 3,000,000 원 |
교회 | 청주동산교회 | 발전기금 | 2024-11-04 | 100,000 원 |
기관 | 오륙선교회 | 발전기금 | 2024-11-04 | 100,000 원 |
교회 | 오창교회 | 발전기금 | 2024-11-05 | 100,000 원 |
기관 | 대전서노회동문회 | 개교70주년기금 | 2024-11-06 | 1,000,000 원 |
교회 | 중국동포교회 | 개교70주년기금 | 2024-11-07 | 700,000 원 |
기관 | 국가조찬기도회 | 발전기금 | 2024-11-08 | 1,000,000 원 |
개인 | 김명천 | 발전기금 | 2024-11-08 | 20,000 원 |
개인 | 김경태 | 발전기금 | 2024-11-08 | 50,000 원 |
기관 | 신학대학원 10기일동 | 개교70주년기금 | 2024-11-09 | 700,000 원 |
교회 | 대천중앙교회 | 발전기금 | 2024-11-10 | 500,000 원 |
교회 | 성원교회 | 발전기금 | 2024-11-10 | 100,000 원 |
교회 | 샘물교회 | 개교70주년기금 | 2024-11-10 | 700,000 원 |
교회 | 공도교회 | 발전기금 | 2024-11-10 | 200,000 원 |
교회 | 선창교회 | 발전기금 | 2024-11-11 | 200,000 원 |
교회 | 인동교회 | 발전기금 | 2024-11-11 | 200,000 원 |
개인 | 구정철 | 개교70주년기금 | 2024-11-11 | 300,000 원 |
교회 | 포항중앙교회 | 발전기금 | 2024-11-11 | 200,000 원 |
교회 | 정동교회 | 발전기금 | 2024-11-11 | 100,000 원 |
교회 | 증평제일교회 | 발전기금 | 2024-11-11 | 100,000 원 |
교회 | 원두교회 | 발전기금 | 2024-11-11 | 100,000 원 |
교회 | 천안중앙교회 | 발전기금 | 2024-11-11 | 200,000 원 |
교회 | 목도중앙교회 | 발전기금 | 2024-11-11 | 100,000 원 |
교회 | 제천소망교회 | 발전기금 | 2024-11-11 | 100,000 원 |
교회 | 구동교회 | 발전기금 | 2024-11-11 | 50,000 원 |
교회 | 대신교회 | 발전기금 | 2024-11-11 | 100,000 원 |
교회 | 주덕중앙교회 | 발전기금 | 2024-11-11 | 100,000 원 |
교회 | 참좋은교회 | 발전기금 | 2024-11-11 | 100,000 원 |
교회 | 세종아름다운교회 | 발전기금 | 2024-11-11 | 100,000 원 |
교회 | 예수사랑교회 | 발전기금 | 2024-11-11 | 50,000 원 |
교회 | 태안교회 | 발전기금 | 2024-11-12 | 100,000 원 |
교회 | 명선교회 | 발전기금 | 2024-11-13 | 100,000 원 |
개인 | 임대진 | 발전기금 | 2024-11-14 | 50,000 원 |
기관 | 신대원14기일동 | 개교70주년기금 | 2024-11-14 | 1,000,000 원 |
교회 | 증평제일교회 | 발전기금 | 2024-11-14 | 3,000,000 원 |
교회 | 천안동산교회 | 발전기금 | 2024-11-15 | 300,000 원 |
교회 | 강경중앙교회 | 발전기금 | 2024-11-15 | 100,000 원 |
교회 | 문산교회 | 발전기금 | 2024-11-15 | 50,000 원 |
교회 | 전민제일교회 | 발전기금 | 2024-11-15 | 50,000 원 |
교회 | 삼현교회 | 발전기금 | 2024-11-15 | 100,000 원 |
교회 | 청산교회 | 발전기금 | 2024-11-15 | 100,000 원 |
교회 | 가장제일교회 | 발전기금 | 2024-11-15 | 300,000 원 |
개인 | 이진성 | 발전기금 | 2024-11-15 | 10,000 원 |
